Sasaran Srategis
Sasaran 1. Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik | % | 100 | 98 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Sub Bidang Penilaian Kinerja |
| 1.2 | Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi | % | 65 | 60 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Sub Bidang Penempatan dalam Jabatan |
| 1.3 | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS | % | 0,018 | 0.019 % | Minimaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan |
| 1.4 | Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan | % | 26,05 | 24,5 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun |
| 1.5 | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian | % | 95 | 93 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun, Sub Bidang Mutasi |
| 1.6 | Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat | % | 100 | 92 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN |
Sasaran Srategis
Sasaran 1. Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik | % | 100 | 98 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Sub Bidang Penilaian Kinerja |
| 1.2 | Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi | % | 65 | 60 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Sub Bidang Penempatan dalam Jabatan |
| 1.3 | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS | % | 0,018 | 0.019 % | Minimaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan |
| 1.4 | Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan | % | 26,05 | 24,5 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun |
| 1.5 | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian | % | 95 | 93 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun, Sub Bidang Mutasi |
| 1.6 | Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat | % | 100 | 92 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN |
Sasaran Srategis
Sasaran 1. Pengembangan Kompetensi Aparatur
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | % | 30 | 27 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional |
| 1.2 | Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi | % | 42.19 | 38 % | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN, Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur |