| No. | Nama Perangkat Daerah | Kelengkapan | Nilai Akhir | Predikat Akhir | Status | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 100,00% | 96,45 | D | sekdis_review | Detail |
| 2 | INSPEKTORAT DAERAH | 100,00% | 98,28 | D | sekdis_review | Detail |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 100,00% | 89,56 | A | final | Detail |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 100,00% | 99,27 | D | sekdis_review | Detail |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 100,00% | 74,76 | AA | evaluator_review | Detail |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 100,00% | 87,42 | A | final | Detail |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 100,00% | 84,56 | A | final | Detail |
| 9 | DINAS SOSIAL | 100,00% | 83,08 | A | final | Detail |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 100,00% | 83,23 | A | final | Detail |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 100,00% | 91,82 | AA | irban_review | Detail |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 100,00% | 89,67 | A | final | Detail |
| 14 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 100,00% | 87,75 | A | final | Detail |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 100,00% | 95,87 | AA | evaluator_review | Detail |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 100,00% | 91,75 | AA | final | Detail |
| 17 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 19 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 100,00% | 100,00 | AA | evaluator_review | Detail |
| 20 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | 100,00% | 79,27 | D | evaluator_review | Detail |
| 21 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 100,00% | 88,18 | A | final | Detail |
| 22 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 100,00% | 88,13 | A | final | Detail |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 100,00% | 100,00 | D | evaluator_review | Detail |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 25 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 100,00% | 96,75 | D | evaluator_review | Detail |
| 26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 98,99% | 99,53 | D | sekdis_review | Detail |
| 27 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR WIRAHADIKUSUMAH | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 28 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00% | 0,00 | - | draft | Detail |
| 30 | KECAMATAN JATINANGOR | 100,00% | 87,67 | A | final | Detail |
| 31 | KECAMATAN CIMANGGUNG | 100,00% | 86,51 | A | final | Detail |
| 32 | KECAMATAN TANJUNGSARI | 100,00% | 86,61 | A | final | Detail |
| 33 | KECAMATAN PAMULIHAN | 100,00% | 82,31 | A | final | Detail |
| 34 | KECAMATAN SUMEDANG SELATAN | 100,00% | 99,30 | D | evaluator_review | Detail |
| 35 | KECAMATAN SUMEDANG UTARA | 100,00% | 90,91 | D | evaluator_review | Detail |
| 36 | KECAMATAN CIMALAKA | 100,00% | 82,88 | D | evaluator_review | Detail |
| 37 | KECAMATAN PASEH | 100,00% | 81,56 | D | evaluator_review | Detail |
| 38 | KECAMATAN DARMARAJA | 100,00% | 82,98 | D | evaluator_review | Detail |
| 39 | KECAMATAN SITURAJA | 100,00% | 83,13 | A | final | Detail |
| 40 | KECAMATAN WADO | 95,96% | 85,53 | D | evaluator_review | Detail |
| 41 | KECAMATAN RANCAKALONG | 100,00% | 87,37 | A | final | Detail |
| 42 | KECAMATAN TANJUNGKERTA | 95,96% | 73,12 | D | evaluator_review | Detail |
| 43 | KECAMATAN CONGGEANG | 100,00% | 97,77 | D | evaluator_review | Detail |
| 44 | KECAMATAN BUAHDUA | 100,00% | 67,07 | B | final | Detail |
| 45 | KECAMATAN JATINUNGGAL | 100,00% | 85,79 | A | final | Detail |
| 46 | KECAMATAN JATIGEDE | 98,99% | 66,96 | CC | evaluator_review | Detail |
| 47 | KECAMATAN TOMO | 100,00% | 86,47 | AA | evaluator_review | Detail |
| 48 | KECAMATAN UJUNGJAYA | 100,00% | 88,31 | D | evaluator_review | Detail |
| 49 | KECAMATAN CISITU | 100,00% | 81,37 | A | final | Detail |
| 50 | KECAMATAN SUKASARI | 100,00% | 82,88 | A | final | Detail |
| 51 | KECAMATAN GANEAS | 100,00% | 89,59 | A | final | Detail |
| 52 | KECAMATAN CISARUA | 98,99% | 96,07 | D | evaluator_review | Detail |
| 53 | KECAMATAN CIBUGEL | 100,00% | 94,97 | D | evaluator_review | Detail |
| 54 | KECAMATAN TANJUNGMEDAR | 100,00% | 97,56 | D | evaluator_review | Detail |
| 55 | KECAMATAN SURIAN | 100,00% | 35,56 | C | draft | Detail |
| 56 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00% | 0,00 | - | Belum Dievaluasi | Detail |
Jumlah OPD
Persentase Kelengkapan
Rata-Rata Nilai
Menunggu Dievaluasi