Sasaran Srategis
Sasaran 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | % | 63 | 63 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Kehutanan, Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Tahura, Seksi Bina Penyangga dan Kemitraan |
Sasaran 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|
Sasaran Srategis
Sasaran 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten | % | 30,9 | 30.9 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Seksi Pembinaan dan Pengawasan |
| 1.2 | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | % | 100 | 100 | Stabilize | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan |
| 1.3 | Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan | % | 99,53 | 99.53 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan |
Sasaran Srategis
Sasaran 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Timbulan Sampah yang ditangani | % | 80 | 80.02 | Minimaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Seksi Pelayanan Kebersihan, U P T D Persampahan Wilayah II Sumedang Kota, U P T D Tempat Pemrosesan Akhir Sampah |
| 1.2 | Indek kepuasan masyarakat; | Point | 77 | 77.44 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Seksi Pelayanan Kebersihan |
| 1.3 | Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | % | 74,32 | 74.32 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, U P T D Tempat Pemrosesan Akhir Sampah |
| 1.4 | Persentase cakupan area pelayanan | % | 5,52 | 0 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Seksi Pelayanan Kebersihan, U P T D Persampahan Wilayah II Sumedang Kota, Sub Bagian Tata Usaha |
Sasaran 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|
Sasaran 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|
Sasaran Srategis
Sasaran 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase pemantauan kualitas udara | % | 68,89 | 68.89 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, U P T D Laboratorium Lingkungan, Sub Bagian Tata Usaha |
| 1.2 | Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup | % | 30 | 30 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, U P T D Laboratorium Lingkungan |
| 1.3 | Persentase pengujian kualitas air sungai | % | 48,15 | 50 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, U P T D Laboratorium Lingkungan |
| 1.4 | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan | % | 3,97 | 3,97 | Maximaze | % | 2 | Casecading Peta | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
Sasaran 2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
| Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Bobot Tertimbang | Jml Renaksi | Jenis Casecading | Casecading ke |
|---|