Sasaran Strategis
0% Sasaran 1. Meningkatnya Serta Meratanya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.1 | Jumlah warga negara usia 7-12 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) | % | 99,84 | 1 | Sekretaris | |
| 0% | 1.2 | Jumlah Warga Negara Usia 13-15 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) | % | 99,78 | 1 | Sekretaris | |
| 0% | 1.3 | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun Yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan (APS) | % | 94,17 | 1 | Sekretaris | |
| 0% | 1.4 | Rata - Rata Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional | % | 84,48 | 1 | Sekretaris | |
| 0% | 1.5 | Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) | % | 98,00 | 1 | Sekretaris | |
| 0% | 1.6 | Rata - Rata Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesemen Nasional | % | 82,12 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.1 | Zona Integritas Perangkat Daerah | Nilai | 91,18 | 1 | Sekretaris |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan | % | 59,69 | Maximaze | 2 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 1.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD | % | 91,48 | Maximaze | 2 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 1.4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD | % | 97,39 | Maximaze | 2 | Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 1.5 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP | % | 91,63 | Maximaze | 2 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA, BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan | % | 59,69 | Maximaze | 2 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 2.7 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD | % | 91,48 | Maximaze | 2 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 2.8 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD | % | 97,39 | Maximaze | 2 | Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 2.9 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP | % | 91,63 | Maximaze | 2 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA, BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
Sasaran Kegiatan
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.10 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 1.11 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 1.12 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 500 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 1.13 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 100 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 1.14 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 | - | 0 | |||
| 0% | 1.15 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Sekolah | 956 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 1.16 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 908 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 1.17 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 908 | - | 0 | |||
| 0% | 1.18 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.19 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.20 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.21 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 20 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 1.22 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.23 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 258 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 1.24 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 1.25 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 1.26 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.27 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 2.28 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 2.29 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 500 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 2.30 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 100 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 2.31 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 | - | 0 | |||
| 0% | 2.32 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Sekolah | 956 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 2.33 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 908 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 2.34 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 908 | - | 0 | |||
| 0% | 2.35 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.36 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.37 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.38 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 20 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 2.39 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.40 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 258 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 2.41 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 2.42 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 2.43 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
0%
Sasaran 3. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.44 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 3.45 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 3.46 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 500 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 3.47 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 100 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 3.48 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 | - | 0 | |||
| 0% | 3.49 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Sekolah | 956 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 3.50 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 908 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 3.51 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 908 | - | 0 | |||
| 0% | 3.52 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 3.53 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 3.54 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 3.55 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 20 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 3.56 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 3.57 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 258 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 3.58 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 3.59 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 3.60 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
0%
Sasaran 4. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.61 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 4.62 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 4.63 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 500 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 4.64 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 100 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 4.65 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 | - | 0 | |||
| 0% | 4.66 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Sekolah | 956 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 4.67 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 908 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 4.68 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 908 | - | 0 | |||
| 0% | 4.69 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 4.70 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 4.71 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 4.72 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 20 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 4.73 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 4.74 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 258 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 4.75 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 4.76 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 4.77 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
0%
Sasaran 5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5.78 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 5.79 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 5.80 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 500 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 5.81 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 100 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 5.82 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 | - | 0 | |||
| 0% | 5.83 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Sekolah | 956 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 5.84 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 908 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 5.85 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 908 | - | 0 | |||
| 0% | 5.86 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 5.87 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 5.88 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 5.89 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 20 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 5.90 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 5.91 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 258 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 5.92 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 5.93 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 5.94 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
0%
Sasaran 6. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.95 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 6.96 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 6.97 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 500 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 6.98 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 100 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 6.99 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 | - | 0 | |||
| 0% | 6.100 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Sekolah | 956 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 6.101 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 908 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 6.102 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 908 | - | 0 | |||
| 0% | 6.103 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 6.104 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 6.105 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 6.106 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 20 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 6.107 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 6.108 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 258 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 6.109 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | |
| 0% | 6.110 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 5 | - | 0 | |||
| 0% | 6.111 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | - | 0 | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
0%
Sasaran 7. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 7.112 | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 1000 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 7.113 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Orang | 6000 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 7.114 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 150 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 7.115 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 88 | - | 0 | |||
| 0% | 7.116 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Sekolah | 60 | - | 0 | BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | |
| 0% | 7.117 | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 124 | - | 0 | |||
| 0% | 7.118 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 60 | - | 0 | |||
| 0% | 7.119 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 7.120 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 7.121 | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 7.122 | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 7.123 | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 25 | - | 0 | |||
| 0% | 7.124 | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 7.125 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 | - | 0 | |||
| 0% | 7.126 | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 157 | - | 0 | |||
| 0% | 7.127 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 8 | - | 0 | |||
