Sasaran Strategis
0% Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.1 | Zona Integritas Perangkat Daerah | Nilai | 90 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 2. Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.1 | Peningkatan Produksi Perikanan | % | 4,10 | 0 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 3. Meningkatnya Produktivitas Peternakan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.1 | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | % | 12,42 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 4. Terkendalinya Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.1 | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS | % | 100 | 1 | Sekretaris |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.2 | Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | % | 8,70 | Maximaze | 1 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.3 | Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan | % | 16,87 | Maximaze | 1 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
Sasaran Kegiatan
0%
Sasaran 1. Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Darat
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.4 | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 1.5 | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 1.6 | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 1.7 | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 1.8 | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 10 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 1.9 | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 1.10 | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 1.11 | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 1.12 | Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun | 0 | - | 0 |
0%
Sasaran 2. Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Darat
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.13 | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 2.14 | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 2.15 | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 2.16 | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 2.17 | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 10 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 2.18 | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 2.19 | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 2.20 | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 2.21 | Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun | 0 | - | 0 |
0%
Sasaran 3. Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Darat
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.22 | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 3.23 | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 3.24 | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 3.25 | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 3.26 | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 10 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan | |
| 0% | 3.27 | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 3.28 | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 3.29 | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 3.30 | Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun | 0 | - | 0 |
0%
Sasaran 4. Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.31 | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit | 20 | - | 0 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
Sasaran Sub Kegiatan
0%
Sasaran 1. Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi
3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.32 | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 10 | - | 1 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
0%
Sasaran 2. Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.33 | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 50 | - | 1 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
0%
Sasaran 3. Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi
3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.34 | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 30 | - | 1 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
0%
Sasaran 4. Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.35 | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit Usaha | 20 | - | 1 | Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.36 | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 1.760,84 | Maximaze | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.37 | Produksi Perikanan Budiday | Ton | 9.634,44 | Maximaze | 1 | Bidang Perikanan |
Sasaran Kegiatan
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.38 | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 50 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 1.39 | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Kelompok | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 1.40 | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 1.41 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Unit | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.42 | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 50 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 2.43 | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Kelompok | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 2.44 | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 2.45 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Unit | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 3. Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.46 | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 50 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 3.47 | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Kelompok | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 3.48 | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 3.49 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Unit | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 4. Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.50 | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | Kelompok | 10 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 4.51 | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 10 | - | 0 | |||
| 0% | 4.52 | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 10 | - | 0 | |||
| 0% | 4.53 | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 10 | - | 0 |
0%
Sasaran 5. Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5.54 | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 5.55 | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 5.56 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Dokumen | 1 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 5.57 | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 | - | 0 | |||
| 0% | 5.58 | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 30 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 5.59 | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 5.60 | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 5.61 | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 5.62 | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | Unit | 1 | - | 0 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 6. Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.63 | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 6.64 | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 6.65 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Dokumen | 1 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 6.66 | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 | - | 0 | |||
| 0% | 6.67 | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 30 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 6.68 | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 6.69 | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 6.70 | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 6.71 | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | Unit | 1 | - | 0 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 7. Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 7.72 | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 7.73 | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 7.74 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Dokumen | 1 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 7.75 | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 | - | 0 | |||
| 0% | 7.76 | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 30 | - | 0 | Bidang Perikanan | |
| 0% | 7.77 | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 7.78 | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 7.79 | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 7.80 | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | Unit | 1 | - | 0 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 8. Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 8.81 | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 8.82 | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 0 | - | 0 | |||
| 0% | 8.83 | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Unit | 5 | - | 0 | Bidang Perikanan |
Sasaran Sub Kegiatan
0%
Sasaran 1. Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.84 | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Kelompok | 5 | - | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.85 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Unit | 5 | - | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 3. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.86 | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | Kelompok | 10 | - | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 4. Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.87 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Dokumen | 1 | - | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 5. Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
3.25.04.2.04.0013 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5.88 | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | Unit | 1 | - | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 6. Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.89 | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 70 | - | 1 | Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 7. Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 7.90 | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Unit | 6 | - | 2 | U P T D Balai Benih Ikan, Bidang Perikanan |
0%
Sasaran 8. Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 8.91 | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 30 | - | 2 | U P T D Balai Benih Ikan, Bidang Perikanan |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Populasi Ternak
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.92 | Peningkatan Populasi Terna | % | 8,84 | Maximaze | 1 | Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
