Sasaran Strategis
0% Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.1 | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Nilai | 86 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.1 | Indeks KInerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Point | 50 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Air
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | indeks | 67,37 | 0 |
0% Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Udara
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.1 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | indeks | 64,50 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5.1 | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | indeks | 68,72 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 6. Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.1 | Ketaatan Penanggungj awab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota | % | 100 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 7. Meningkatnya Pengembangan Generasi Lingkungan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 7.1 | Persentase Peningkatan Generasi Lingkungan | % | 18 | 1 | Sekretaris |
0% Sasaran 8. Meningkatnya Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 8.1 | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) | Point | 66 | 0 | Sekretaris |
Sasaran Sub Kegiatan
0%
Sasaran 1. Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.2 | Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan | Unit | 16 | - | 1 | U P T D Persampahan Wilayah II Sumedang Kota | |
| 0% | 1.3 | Laporan realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Laporan | 12 | - | 1 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 2. Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.4 | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Ton | 6493 | - | 2 | U P T D Persampahan Wilayah II Sumedang Kota | |
| 0% | 2.5 | Jumlah laporan realisasi keuangan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS-3R | Laporan | 12 | - | 2 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | |
| 0% | 2.6 | Jumlah bank sampah unit yang dibentuk | Unit | 2 | - | 4 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | |
| 0% | 2.7 | Jumlah TPS-3R yang diaktivasi | Unit | 1 | - | 4 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 3. Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.8 | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Ton | 80757 | - | 3 | SUB BAGIAN TATA USAHA, U P T D Persampahan Wilayah II Sumedang Kota | |
| 0% | 3.9 | Laporan realisasi keuangan sub kegiatan penanganan sampah melalui pengangkutan | Laporan | 12 | - | 1 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | |
| 0% | 3.10 | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan di UPTD Persampahan Wilayah I Jatinangor | Ton/Tahun | 5000 | - | 1 | U P T D Persampahan Wilayah I Jatinangor |
0%
Sasaran 4. Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.11 | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Ton | 80757 | - | 3 | SUB BAGIAN TATA USAHA, U P T D Persampahan Wilayah II Sumedang Kota | |
| 0% | 4.12 | Laporan realisasi keuangan sub kegiatan penanganan sampah melalui pengangkutan | Laporan | 12 | - | 1 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | |
| 0% | 4.13 | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan di UPTD Persampahan Wilayah I Jatinangor | Ton/Tahun | 5000 | - | 1 | U P T D Persampahan Wilayah I Jatinangor |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan RTH dan Keanekaragaman Hayati
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.14 | Persentase Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) | % | 76 | Maximaze | 1 | Bidang Kehutanan |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Efektivitas Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.15 | Persentase Kelengkapan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota | % | 66 | Maximaze | 1 | Bidang Kehutanan |
Sasaran Kegiatan
0%
Sasaran 1. Terkelolanya Tahura Gunung Kunci dan Palasari
3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.16 | Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti | 4 | - | 0 | |||
| 0% | 1.17 | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota | 4 | - | 0 | |||
| 0% | 1.18 | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif | 4 | - | 0 | |||
| 0% | 1.19 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.20 | Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.21 | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 1.22 | Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.23 | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 1.24 | Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan | Ha | 34.8 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 1.25 | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi | 34.8 | - | 0 |
0%
Sasaran 2. Terkelolanya Tahura Gunung Kunci dan Palasari
3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.26 | Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti | 4 | - | 0 | |||
| 0% | 2.27 | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota | 4 | - | 0 | |||
| 0% | 2.28 | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif | 4 | - | 0 | |||
| 0% | 2.29 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.30 | Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.31 | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 2.32 | Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.33 | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota | 1 | - | 0 | |||
| 0% | 2.34 | Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan | Ha | 34.8 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 2.35 | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi | 34.8 | - | 0 |
0%
Sasaran 3. Terlaksananya Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.36 | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | 16 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 3.37 | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 20 | - | 0 | |||
| 0% | 3.38 | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 2 | - | 1 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 3.39 | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 1 | - | 0 | Bidang Kehutanan |
0%
Sasaran 4. Terlaksananya Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.40 | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | 16 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 4.41 | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 20 | - | 0 | |||
| 0% | 4.42 | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 2 | - | 1 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 4.43 | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 1 | - | 0 | Bidang Kehutanan |
0%
Sasaran 5. Terlaksananya Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5.44 | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | 16 | - | 0 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 5.45 | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 20 | - | 0 | |||
| 0% | 5.46 | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 2 | - | 1 | Bidang Kehutanan | |
| 0% | 5.47 | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 1 | - | 0 | Bidang Kehutanan |
Sasaran Sub Kegiatan
0%
Sasaran 1. Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/ Kota
3.28.04.2.01.0016 Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.48 | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | - | 2 | Bidang Kehutanan |
0%
Sasaran 2. Terlaksananya pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
3.28.04.2.01.0014 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.49 | Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan | Hektar | 34 | - | 3 | Bidang Kehutanan |
0%
Sasaran 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.50 | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Hektar | 16 | - | 6 | Bidang Kehutanan |
0%
Sasaran 4. Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang dikelola
2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.51 | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 2 | - | 6 | Bidang Kehutanan |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.52 | Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 1 | Maximaze | 0 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup yang Berlaku
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.53 | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi | Usaha/Kegiatan | 50 | Maximaze | 0 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
0%
Sasaran 3. Meningaktnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.54 | Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjut | % | 100 | Maximaze | 0 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
Sasaran Kegiatan
0%
Sasaran 1. Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.55 | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | Pengaduan | 10 | - | 1 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan | |
| 0% | 1.56 | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | 7 | - | 0 |
0%
Sasaran 2. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.57 | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 70 | - | 0 | |||
| 0% | 2.58 | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 7 | - | 0 | |||
| 0% | 2.59 | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 20 | - | 1 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
0%
Sasaran 3. Terselenggaranya KLHS di Kabupaten Sumedang
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.60 | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 3 | - | 1 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
Sasaran Sub Kegiatan
20%
Sasaran 1. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota yang dikelola
2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 1.61 | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | Pengaduan | 10 | 2 | - | 1 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
10%
Sasaran 2. Seluruh Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota yang diawasi
2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 2.62 | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 20 | 2 | - | 2 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
10%
Sasaran 3. Seluruh Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota yang diawasi
2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 3.63 | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 20 | 2 | - | 2 | Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan |
Sasaran Program
0%
Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Fasilitas Pengolahan Sampah
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.64 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 2,98 | Maximaze | 0 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidp Untuk Masyarakat
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.65 | % | 23 | Maximaze | 0 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 3. Meningkatnya penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.66 | Peningkatan Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi | % | 50 | Maximaze | 1 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 4. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.67 | Indeks Governance Dalam Pengelolaan Sampah | % | 28 | Maximaze | 1 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
Sasaran Kegiatan
0%
Sasaran 1. Terlaksananya pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.68 | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas | 55 | - | 0 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 2. Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 2.69 | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 26 | - | 0 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | |
| 0% | 2.70 | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Orang | 250 | - | 0 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
0%
Sasaran 3. Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Indeks Capaian Iku | Kode | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Polarisasi | Jml Renaksi | Casecading ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.71 | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 26 | - | 0 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | |
